Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 211transporto skelbimai
17 527nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 2008 | 10 850 | 10 |
| 2009 | 9990 | 7 |
| 2010 | 10 600 | 7 |
| 2011 | 12 100 | 10 |
| 2012 | 12 695 | 5 |
| 2013 | 15 000 | 5 |
| 2014 | 16 000 | 10 |
| 2015 | 21 900 | 15 |
| 2016 | 23 000 | 19 |
| 2017 | 25 900 | 13 |
| 2018 | 28 995 | 4 |
| 2019 | 27 700 | 2 |
| 2020 | 57 900 | 3 |
| 2021 | 48 500 | 5 |
| 2022 | 55 000 | 5 |
| 2023 | 67 000 | 3 |
| 2024 | 80 900 | 5 |
| 2025 | 79 990 | 3 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 20 700 | 12 721 | 29 350 | 134 |
| 2026-11-08 | 20 900 | 12 844 | 29 200 | 131 |
| 2026-11-09 | 21 000 | 12 940 | 29 700 | 131 |