Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 100transporto skelbimai
17 480nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 2005 | 1099 | 3 |
| 2006 | 1100 | 10 |
| 2007 | 1350 | 11 |
| 2008 | 2250 | 8 |
| 2009 | 2050 | 7 |
| 2010 | 2650 | 5 |
| 2011 | 2990 | 5 |
| 2012 | 2990 | 13 |
| 2013 | 3590 | 11 |
| 2014 | 3500 | 16 |
| 2015 | 4545 | 16 |
| 2016 | 4990 | 17 |
| 2017 | 5975 | 14 |
| 2018 | 7500 | 11 |
| 2019 | 8125 | 14 |
| 2020 | 9470 | 6 |
| 2021 | 9375 | 2 |
| 2022 | 10 025 | 4 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 3990 | 2300 | 6500 | 178 |
| 2026-11-08 | 3990 | 2300 | 6500 | 178 |
| 2026-11-09 | 3990 | 2300 | 6500 | 177 |