Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 327transporto skelbimai
17 594nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 2008 | 3950 | 9 |
| 2009 | 5290 | 3 |
| 2010 | 5075 | 6 |
| 2011 | 5500 | 5 |
| 2012 | 6575 | 6 |
| 2013 | 7900 | 11 |
| 2014 | 6400 | 10 |
| 2015 | 8345 | 8 |
| 2016 | 9900 | 7 |
| 2017 | 10 900 | 12 |
| 2018 | 11 550 | 8 |
| 2019 | 11 500 | 3 |
| 2020 | 14 650 | 6 |
| 2021 | 15 990 | 5 |
| 2022 | 17 990 | 2 |
| 2023 | 16 800 | 7 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 8700 | 6150 | 11 600 | 105 |
| 2026-11-08 | 8250 | 6112 | 11 500 | 104 |
| 2026-11-09 | 8590 | 6075 | 11 798 | 103 |