Тенденции рынка
Рассчитано по всем активным объявлениям (VienāVietā и ss.com); один объект на нескольких порталах считается один раз.
28 130объявлений о транспорте
17 492объявлений о недвижимости
Таблица
| Год | Медиана, € | Объявления |
|---|---|---|
| 2002 | 1125 | 2 |
| 2005 | 1700 | 2 |
| 2006 | 2990 | 23 |
| 2007 | 3800 | 14 |
| 2008 | 3322 | 15 |
| 2009 | 3990 | 7 |
| 2010 | 3900 | 3 |
| 2011 | 6945 | 4 |
| 2013 | 8600 | 3 |
| 2014 | 8200 | 7 |
| 2016 | 13 645 | 2 |
| 2017 | 13 220 | 2 |
| 2018 | 19 925 | 4 |
| 2019 | 20 000 | 3 |
| 2021 | 25 944 | 2 |
| 2023 | 29 800 | 3 |
Таблица
| День | Медиана, € | 25 % | 75 % | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 3900 | 2992 | 8150 | 106 |
| 2026-11-08 | 3900 | 2995 | 8100 | 103 |
| 2026-11-09 | 3900 | 2955 | 7850 | 100 |