Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 251transporto skelbimai
17 573nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 2004 | 3390 | 3 |
| 2005 | 3950 | 6 |
| 2006 | 3995 | 7 |
| 2007 | 4550 | 4 |
| 2008 | 7150 | 3 |
| 2009 | 10 000 | 3 |
| 2010 | 10 500 | 9 |
| 2011 | 11 450 | 7 |
| 2012 | 15 500 | 3 |
| 2013 | 16 300 | 7 |
| 2014 | 19 250 | 5 |
| 2015 | 18 700 | 2 |
| 2016 | 25 950 | 5 |
| 2017 | 29 900 | 5 |
| 2018 | 27 750 | 4 |
| 2019 | 27 450 | 3 |
| 2020 | 39 245 | 2 |
| 2021 | 41 900 | 3 |
| 2022 | 45 400 | 4 |
| 2023 | 60 000 | 4 |
| 2024 | 59 700 | 6 |
| 2025 | 69 450 | 2 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 15 500 | 7775 | 32 500 | 87 |
| 2026-11-08 | 16 500 | 7850 | 34 200 | 91 |
| 2026-11-09 | 15 900 | 7788 | 31 118 | 96 |