Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 234transporto skelbimai
17 542nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 1998 | 574 | 2 |
| 2003 | 675 | 2 |
| 2004 | 1450 | 3 |
| 2005 | 2050 | 10 |
| 2006 | 1550 | 5 |
| 2007 | 2900 | 3 |
| 2008 | 2920 | 8 |
| 2009 | 2995 | 3 |
| 2010 | 2995 | 3 |
| 2011 | 3100 | 2 |
| 2012 | 7790 | 4 |
| 2013 | 7999 | 7 |
| 2014 | 8725 | 2 |
| 2015 | 9200 | 6 |
| 2016 | 9990 | 3 |
| 2018 | 19 900 | 3 |
| 2019 | 18 490 | 3 |
| 2020 | 20 000 | 5 |
| 2022 | 26 745 | 2 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 2998 | 1850 | 9572 | 72 |
| 2026-11-09 | 3000 | 1850 | 9862 | 72 |