Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 210transporto skelbimai
17 527nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 2006 | 1950 | 12 |
| 2007 | 2800 | 9 |
| 2008 | 2500 | 9 |
| 2009 | 3100 | 3 |
| 2010 | 4500 | 11 |
| 2011 | 3225 | 4 |
| 2012 | 5572 | 14 |
| 2013 | 6420 | 6 |
| 2014 | 7195 | 6 |
| 2015 | 9100 | 7 |
| 2016 | 9660 | 5 |
| 2017 | 12 600 | 2 |
| 2018 | 10 495 | 2 |
| 2019 | 14 925 | 4 |
| 2021 | 19 700 | 2 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 4800 | 2750 | 7390 | 101 |
| 2026-11-09 | 4875 | 2738 | 7418 | 96 |