Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 250transporto skelbimai
17 559nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 2001 | 1000 | 5 |
| 2003 | 2190 | 3 |
| 2004 | 1625 | 8 |
| 2005 | 2100 | 9 |
| 2006 | 2600 | 2 |
| 2007 | 3075 | 12 |
| 2008 | 4700 | 18 |
| 2009 | 4050 | 20 |
| 2010 | 4900 | 17 |
| 2011 | 6200 | 25 |
| 2012 | 5700 | 17 |
| 2013 | 6500 | 10 |
| 2014 | 11 750 | 14 |
| 2015 | 11 425 | 26 |
| 2016 | 13 700 | 14 |
| 2017 | 14 500 | 11 |
| 2018 | 13 990 | 7 |
| 2019 | 18 695 | 8 |
| 2020 | 18 800 | 2 |
| 2021 | 27 000 | 3 |
| 2022 | 30 390 | 8 |
| 2023 | 40 900 | 7 |
| 2024 | 45 000 | 3 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 6450 | 4310 | 12 790 | 249 |
| 2026-11-09 | 6475 | 4299 | 12 968 | 242 |