Тенденции рынка
Рассчитано по всем активным объявлениям (VienāVietā и ss.com); один объект на нескольких порталах считается один раз.
28 611объявлений о транспорте
17 034объявлений о недвижимости
Таблица
| Год | Медиана, € | Объявления |
|---|---|---|
| 2000 | 3750 | 2 |
| 2001 | 3850 | 6 |
| 2003 | 4200 | 3 |
| 2004 | 5870 | 4 |
| 2005 | 3175 | 2 |
| 2006 | 4900 | 3 |
| 2007 | 5545 | 6 |
| 2008 | 6500 | 9 |
| 2009 | 4500 | 5 |
| 2010 | 7000 | 5 |
| 2011 | 9500 | 7 |
| 2012 | 6850 | 6 |
| 2013 | 12 100 | 7 |
| 2014 | 10 990 | 5 |
| 2016 | 13 490 | 3 |
| 2017 | 11 045 | 8 |
| 2018 | 12 000 | 5 |
| 2019 | 19 498 | 8 |
| 2020 | 19 725 | 4 |
| 2021 | 16 500 | 2 |
| 2022 | 16 995 | 3 |
| 2023 | 39 525 | 2 |
| 2024 | 38 599 | 3 |
| 2026 | 52 400 | 2 |
Таблица
| День | Медиана, € | 25 % | 75 % | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 9050 | 5538 | 15 050 | 108 |
| 2026-11-09 | 9100 | 5550 | 14 900 | 109 |