Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 327transporto skelbimai
17 609nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 1999 | 980 | 5 |
| 2000 | 1190 | 3 |
| 2001 | 776 | 3 |
| 2002 | 1350 | 4 |
| 2004 | 1000 | 7 |
| 2005 | 1075 | 12 |
| 2006 | 1525 | 12 |
| 2007 | 2600 | 7 |
| 2008 | 1545 | 12 |
| 2009 | 1300 | 9 |
| 2010 | 2800 | 21 |
| 2011 | 3300 | 19 |
| 2012 | 3600 | 30 |
| 2013 | 3990 | 17 |
| 2014 | 3800 | 15 |
| 2015 | 5200 | 16 |
| 2016 | 5300 | 21 |
| 2017 | 6495 | 16 |
| 2018 | 6495 | 14 |
| 2019 | 7895 | 8 |
| 2020 | 7500 | 9 |
| 2021 | 8990 | 11 |
| 2022 | 17 500 | 3 |
| 2023 | 15 225 | 2 |
| 2024 | 19 950 | 5 |
| 2025 | 19 690 | 6 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 3990 | 2125 | 6500 | 280 |
| 2026-11-08 | 3990 | 2196 | 6500 | 278 |
| 2026-11-09 | 3900 | 2100 | 6470 | 283 |