Тенденции рынка
Рассчитано по всем активным объявлениям (VienāVietā и ss.com); один объект на нескольких порталах считается один раз.
28 384объявлений о транспорте
17 641объявлений о недвижимости
Таблица
| Год | Медиана, € | Объявления |
|---|---|---|
| 2002 | 2750 | 4 |
| 2003 | 6000 | 2 |
| 2004 | 5500 | 3 |
| 2005 | 3900 | 6 |
| 2006 | 4300 | 8 |
| 2007 | 6668 | 4 |
| 2008 | 5645 | 16 |
| 2009 | 7085 | 4 |
| 2010 | 5672 | 4 |
| 2011 | 5950 | 9 |
| 2012 | 6900 | 5 |
| 2013 | 7244 | 2 |
| 2014 | 9125 | 4 |
| 2015 | 7800 | 9 |
| 2016 | 8490 | 11 |
| 2017 | 9192 | 10 |
| 2018 | 10 500 | 9 |
| 2019 | 9574 | 4 |
| 2026 | 31 488 | 2 |
Таблица
| День | Медиана, € | 25 % | 75 % | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 6999 | 4950 | 9740 | 125 |
| 2026-11-08 | 6990 | 4925 | 9600 | 123 |
| 2026-11-09 | 7050 | 4998 | 9560 | 120 |