Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 355transporto skelbimai
17 617nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 2004 | 5295 | 4 |
| 2006 | 5545 | 2 |
| 2009 | 9995 | 5 |
| 2010 | 14 990 | 5 |
| 2011 | 14 995 | 18 |
| 2012 | 15 994 | 14 |
| 2013 | 16 700 | 10 |
| 2014 | 19 500 | 3 |
| 2015 | 21 990 | 11 |
| 2016 | 24 700 | 10 |
| 2017 | 42 999 | 3 |
| 2018 | 45 495 | 6 |
| 2019 | 44 495 | 6 |
| 2020 | 48 450 | 6 |
| 2021 | 55 000 | 8 |
| 2022 | 71 422 | 4 |
| 2023 | 82 990 | 7 |
| 2024 | 98 850 | 4 |
| 2025 | 90 400 | 3 |
| 2026 | 98 300 | 2 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 21 250 | 15 000 | 47 000 | 126 |
| 2026-11-08 | 21 000 | 15 000 | 47 000 | 127 |
| 2026-11-09 | 21 000 | 15 000 | 47 250 | 127 |