Тенденции рынка
Рассчитано по всем активным объявлениям (VienāVietā и ss.com); один объект на нескольких порталах считается один раз.
28 283объявлений о транспорте
17 573объявлений о недвижимости
Таблица
| Год | Медиана, € | Объявления |
|---|---|---|
| 2003 | 3150 | 2 |
| 2004 | 3750 | 2 |
| 2005 | 4235 | 3 |
| 2007 | 4050 | 6 |
| 2008 | 1475 | 4 |
| 2009 | 5850 | 3 |
| 2010 | 3550 | 6 |
| 2011 | 8445 | 8 |
| 2012 | 5590 | 4 |
| 2013 | 7400 | 9 |
| 2014 | 7350 | 9 |
| 2015 | 7327 | 10 |
| 2016 | 11 990 | 9 |
| 2018 | 10 900 | 5 |
| 2019 | 9150 | 6 |
| 2020 | 12 300 | 8 |
| 2021 | 13 900 | 11 |
| 2022 | 13 400 | 9 |
| 2023 | 24 500 | 5 |
| 2025 | 39 125 | 2 |
| 2026 | 40 700 | 3 |
Таблица
| День | Медиана, € | 25 % | 75 % | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 9500 | 5688 | 13 075 | 126 |
| 2026-11-08 | 9500 | 5688 | 13 075 | 126 |
| 2026-11-09 | 9100 | 5688 | 13 075 | 126 |