Тенденции рынка
Рассчитано по всем активным объявлениям (VienāVietā и ss.com); один объект на нескольких порталах считается один раз.
28 210объявлений о транспорте
17 527объявлений о недвижимости
Таблица
| Год | Медиана, € | Объявления |
|---|---|---|
| 2002 | 2675 | 4 |
| 2003 | 2250 | 2 |
| 2004 | 4500 | 3 |
| 2005 | 4400 | 5 |
| 2006 | 3600 | 7 |
| 2007 | 5474 | 10 |
| 2008 | 5075 | 6 |
| 2009 | 5600 | 8 |
| 2010 | 4999 | 3 |
| 2011 | 6394 | 4 |
| 2012 | 5800 | 5 |
| 2013 | 3900 | 3 |
| 2014 | 7350 | 2 |
| 2015 | 8400 | 12 |
| 2016 | 11 955 | 7 |
| 2017 | 8400 | 7 |
| 2018 | 16 000 | 6 |
| 2019 | 14 675 | 4 |
| 2020 | 14 250 | 10 |
| 2021 | 15 888 | 3 |
| 2022 | 18 000 | 7 |
| 2023 | 20 500 | 8 |
| 2026 | 37 750 | 2 |
Таблица
| День | Медиана, € | 25 % | 75 % | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 7950 | 4912 | 14 200 | 126 |
| 2026-11-08 | 7900 | 4825 | 14 100 | 127 |
| 2026-11-09 | 8000 | 4962 | 14 200 | 126 |