Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 183transporto skelbimai
17 527nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 2006 | 5195 | 12 |
| 2007 | 4925 | 10 |
| 2008 | 6400 | 10 |
| 2009 | 9595 | 8 |
| 2010 | 10 990 | 13 |
| 2011 | 10 500 | 13 |
| 2012 | 12 250 | 8 |
| 2013 | 9500 | 4 |
| 2014 | 13 200 | 4 |
| 2015 | 23 250 | 16 |
| 2016 | 22 450 | 23 |
| 2017 | 24 500 | 12 |
| 2018 | 28 900 | 5 |
| 2019 | 29 500 | 8 |
| 2020 | 36 500 | 3 |
| 2021 | 36 300 | 10 |
| 2022 | 49 000 | 5 |
| 2023 | 44 700 | 3 |
| 2024 | 65 700 | 5 |
| 2025 | 72 200 | 2 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 16 500 | 9250 | 26 550 | 175 |
| 2026-11-08 | 16 000 | 9338 | 26 575 | 174 |
| 2026-11-09 | 17 100 | 9748 | 26 825 | 174 |