Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 100transporto skelbimai
17 480nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 1998 | 1075 | 2 |
| 2000 | 1150 | 4 |
| 2001 | 1550 | 3 |
| 2002 | 1250 | 7 |
| 2003 | 1750 | 7 |
| 2004 | 2045 | 4 |
| 2005 | 2650 | 18 |
| 2006 | 2650 | 13 |
| 2007 | 2950 | 21 |
| 2008 | 4350 | 21 |
| 2009 | 4490 | 19 |
| 2010 | 5100 | 14 |
| 2011 | 5900 | 17 |
| 2012 | 5925 | 20 |
| 2013 | 8030 | 12 |
| 2014 | 8650 | 5 |
| 2015 | 8500 | 13 |
| 2016 | 9540 | 9 |
| 2017 | 10 925 | 4 |
| 2018 | 12 550 | 3 |
| 2019 | 13 450 | 6 |
| 2020 | 16 348 | 2 |
| 2025 | 28 900 | 3 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 5000 | 2925 | 7193 | 223 |
| 2026-11-08 | 5000 | 2950 | 7194 | 222 |
| 2026-11-09 | 4990 | 2950 | 7193 | 227 |