Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 100transporto skelbimai
17 480nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 2000 | 1975 | 2 |
| 2002 | 2100 | 3 |
| 2003 | 1900 | 5 |
| 2005 | 2450 | 2 |
| 2006 | 3820 | 4 |
| 2007 | 3600 | 8 |
| 2008 | 4970 | 4 |
| 2009 | 6495 | 5 |
| 2010 | 7500 | 7 |
| 2011 | 6450 | 7 |
| 2012 | 10 400 | 10 |
| 2013 | 8900 | 11 |
| 2014 | 9700 | 10 |
| 2015 | 12 375 | 14 |
| 2016 | 14 950 | 11 |
| 2017 | 15 248 | 8 |
| 2018 | 15 050 | 6 |
| 2019 | 21 945 | 2 |
| 2020 | 21 950 | 2 |
| 2023 | 27 245 | 4 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 9540 | 5987 | 13 425 | 124 |
| 2026-11-09 | 9900 | 5950 | 13 400 | 125 |