Тенденции рынка
Рассчитано по всем активным объявлениям (VienāVietā и ss.com); один объект на нескольких порталах считается один раз.
28 211объявлений о транспорте
17 542объявлений о недвижимости
Таблица
| Год | Медиана, € | Объявления |
|---|---|---|
| 2002 | 1900 | 2 |
| 2005 | 1415 | 4 |
| 2006 | 990 | 3 |
| 2007 | 1500 | 6 |
| 2008 | 1940 | 11 |
| 2009 | 1470 | 2 |
| 2010 | 2200 | 4 |
| 2011 | 2700 | 9 |
| 2012 | 3240 | 2 |
| 2013 | 2000 | 3 |
| 2014 | 3500 | 3 |
| 2015 | 4548 | 6 |
| 2016 | 5245 | 4 |
| 2017 | 5990 | 3 |
| 2018 | 6790 | 3 |
| 2019 | 7900 | 3 |
| 2022 | 13 325 | 8 |
| 2023 | 13 200 | 5 |
| 2024 | 17 095 | 4 |
| 2026 | 21 300 | 3 |
Таблица
| День | Медиана, € | 25 % | 75 % | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 3390 | 1900 | 8200 | 87 |
| 2026-11-08 | 3490 | 1900 | 8200 | 87 |
| 2026-11-09 | 3495 | 1900 | 8900 | 88 |