Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 384transporto skelbimai
17 641nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 2006 | 2945 | 2 |
| 2007 | 2200 | 2 |
| 2008 | 3050 | 2 |
| 2009 | 3500 | 3 |
| 2010 | 3600 | 3 |
| 2012 | 5000 | 2 |
| 2013 | 6000 | 3 |
| 2014 | 8525 | 6 |
| 2015 | 7100 | 9 |
| 2016 | 10 900 | 5 |
| 2017 | 10 880 | 5 |
| 2020 | 20 948 | 2 |
| 2021 | 20 000 | 3 |
| 2023 | 27 245 | 2 |
| 2024 | 25 500 | 2 |
| 2025 | 32 150 | 2 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 7800 | 3750 | 12 050 | 59 |
| 2026-11-08 | 7650 | 3825 | 11 775 | 60 |
| 2026-11-09 | 7900 | 4150 | 12 050 | 59 |