Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 251transporto skelbimai
17 573nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 2001 | 3074 | 2 |
| 2002 | 1750 | 2 |
| 2003 | 2300 | 2 |
| 2004 | 2300 | 7 |
| 2005 | 2800 | 3 |
| 2006 | 3650 | 15 |
| 2007 | 3300 | 11 |
| 2008 | 4400 | 8 |
| 2009 | 4450 | 5 |
| 2010 | 6500 | 9 |
| 2011 | 6500 | 11 |
| 2012 | 6965 | 8 |
| 2013 | 10 000 | 17 |
| 2014 | 10 200 | 7 |
| 2015 | 11 000 | 6 |
| 2016 | 13 770 | 14 |
| 2017 | 14 800 | 15 |
| 2018 | 17 500 | 11 |
| 2019 | 24 445 | 14 |
| 2020 | 25 400 | 13 |
| 2021 | 29 900 | 11 |
| 2022 | 28 500 | 17 |
| 2023 | 31 900 | 15 |
| 2024 | 35 900 | 10 |
| 2025 | 36 590 | 21 |
| 2026 | 49 690 | 7 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 14 950 | 6500 | 28 812 | 254 |
| 2026-11-08 | 15 000 | 6500 | 28 900 | 257 |
| 2026-11-09 | 15 000 | 6500 | 28 900 | 253 |