Tirgus pārskats: 2026. g. novembris
Automātisks kopsavilkums no visiem tajā mēnesī pieejamajiem sludinājumiem (VienāVietā un ss.com); viens objekts vairākos portālos skaitās vienreiz. Mēnesis vēl turpinās, skaitļi mainās katru dienu.
28 968transporta sludinājumi
17 081īpašumu sludinājumi
830cenu samazinājumi · vidēji −5,1%
Tabulas skats
| Mediāna, €/m² | Sludinājumi | |
|---|---|---|
| Ķīpsala | 3077 | 7 |
| Vecrīga | 2962 | 49 |
| Āgenskalns | 2532 | 159 |
| Bieriņi | 2420 | 13 |
| Dreiliņi | 2378 | 26 |
| Berģi | 2370 | 10 |
| Centrs | 2097 | 1451 |
| Grīziņkalns | 1943 | 23 |
| Teika | 1734 | 107 |
| Imanta | 1566 | 110 |
| Ziepniekkalns | 1484 | 77 |
| Zolitūde | 1435 | 57 |
| Purvciems | 1385 | 144 |
| Dārzciems | 1248 | 23 |
| Iļģuciems | 1241 | 73 |
| Ķengarags | 1125 | 99 |
| Sarkandaugava | 1008 | 58 |
| Vecmīlgrāvis | 886 | 64 |
| Bolderāja | 840 | 21 |
| Jaunciems | 698 | 6 |
Dzīvokļi pa pilsētām un novadiem
| Vieta | Pārdod, €/m² | Īre, €/mēn. | Sludinājumi |
|---|---|---|---|
| Rīga | 1809 | 460 | 2589 |
| Jūrmala | 2361 | 555 | 316 |
| Liepāja | 933 | 300 | 233 |
| Daugavpils | 618 | 200 | 164 |
| Ventspils | 727 | 250 | 105 |
| Jelgava | 1022 | 300 | 95 |
| Cēsu novads | 827 | 330 | 89 |
| Valmieras novads | 730 | 280 | 80 |
| Ogres novads | 1017 | 325 | 73 |
| Mārupes novads | 2225 | 725 | 70 |
| Jēkabpils novads | 424 | 250 | 69 |
| Tukuma novads | 688 | 300 | 68 |
Populārākie lietotie auto
| Modelis | Sludinājumi | Mediānas cena | Tipiskais gads |
|---|---|---|---|
| BMW 3. sērija | 1252 | 6500 € | 2010 |
| BMW 5. sērija | 1045 | 8990 € | 2011 |
| Audi A6 | 718 | 7775 € | 2011 |
| Audi A4 | 638 | 5245 € | 2009 |
| BMW X5 | 579 | 13 400 € | 2012 |
| Volkswagen Golf | 555 | 4100 € | 2012 |
| Volkswagen Passat | 509 | 6500 € | 2014 |
| Volvo XC60 | 497 | 9950 € | 2013 |
| Volkswagen Tiguan | 377 | 12 990 € | 2017 |
| Mercedes-Benz E klase | 374 | 8450 € | 2011 |
| Volvo XC90 | 370 | 6645 € | 2008 |
| BMW X3 | 328 | 9800 € | 2012 |
| Škoda Octavia | 297 | 8200 € | 2017 |
| Opel Astra | 293 | 3890 € | 2012 |
| Audi Q5 | 293 | 12 222 € | 2013 |
Lielākie cenu kritumi mēnesī
- Lexus RX 3.0 2000 23 000 € → 2100 € (−91%)
- Kia Sportage 1.6 2015 11 900 € → 7300 € (−39%)
- Audi A6 3.0 dīzelis 2010 3500 € → 2490 € (−29%)
- Nissan Juke 1.2 2014 7200 € → 5290 € (−27%)
- Opel Astra 1.7 dīzelis 2006 2790 € → 2050 € (−27%)
- BMW X5 3.0 dīzelis 2004 8000 € → 5900 € (−26%)
- Saab 9-3 2.2 dīzelis 2004 1600 € → 1200 € (−25%)
- Ford S-Max 1.8 dīzelis 2010 2450 € → 1850 € (−24%)
Cenas ir sludinājumu cenas, nevis darījumu cenas. Reālās dzīvokļu darījumu cenas pēc adreses: Darījumu cenas. Sava auto vai dzīvokļa aptuveno cenu vari uzzināt šeit: Cik vērts?
1 pieejams pārskats: 2026. g. novembris