Обзор рынка: ноябрь 2026 г.
Автоматическая сводка по всем объявлениям, доступным в этом месяце (VienāVietā и ss.com); один объект на нескольких порталах считается один раз. Месяц ещё продолжается, цифры меняются каждый день.
28 972объявлений о транспорте
17 081объявлений о недвижимости
830снижений цен · в среднем −5,1%
Таблица
| Медиана, €/m² | Объявления | |
|---|---|---|
| Ķīpsala | 3077 | 7 |
| Vecrīga | 2962 | 49 |
| Āgenskalns | 2532 | 159 |
| Bieriņi | 2420 | 13 |
| Dreiliņi | 2378 | 26 |
| Berģi | 2370 | 10 |
| Centrs | 2097 | 1451 |
| Grīziņkalns | 1943 | 23 |
| Teika | 1734 | 107 |
| Imanta | 1566 | 110 |
| Ziepniekkalns | 1484 | 77 |
| Zolitūde | 1435 | 57 |
| Purvciems | 1385 | 144 |
| Dārzciems | 1248 | 23 |
| Iļģuciems | 1241 | 73 |
| Ķengarags | 1125 | 99 |
| Sarkandaugava | 1008 | 58 |
| Vecmīlgrāvis | 886 | 64 |
| Bolderāja | 840 | 21 |
| Jaunciems | 698 | 6 |
Квартиры по городам и краям
| Место | Продажа, €/м² | Аренда, €/мес. | Объявления |
|---|---|---|---|
| Рига | 1809 | 460 | 2589 |
| Юрмала | 2361 | 555 | 316 |
| Лиепая | 933 | 300 | 233 |
| Даугавпилс | 618 | 200 | 164 |
| Вентспилс | 727 | 250 | 105 |
| Елгава | 1022 | 300 | 95 |
| Cēsu novads | 827 | 330 | 89 |
| Valmieras novads | 730 | 280 | 80 |
| Ogres novads | 1017 | 325 | 73 |
| Mārupes novads | 2225 | 725 | 70 |
| Jēkabpils novads | 424 | 250 | 69 |
| Tukuma novads | 688 | 300 | 68 |
Самые популярные подержанные авто
| Модель | Объявления | Медианная цена | Типичный год |
|---|---|---|---|
| BMW 3 серия | 1252 | 6500 € | 2010 |
| BMW 5 серия | 1045 | 8990 € | 2011 |
| Audi A6 | 718 | 7775 € | 2011 |
| Audi A4 | 638 | 5245 € | 2009 |
| BMW X5 | 579 | 13 400 € | 2012 |
| Volkswagen Golf | 555 | 4100 € | 2012 |
| Volkswagen Passat | 509 | 6500 € | 2014 |
| Volvo XC60 | 497 | 9950 € | 2013 |
| Volkswagen Tiguan | 377 | 12 990 € | 2017 |
| Mercedes-Benz E класс | 374 | 8450 € | 2011 |
| Volvo XC90 | 371 | 6690 € | 2008 |
| BMW X3 | 328 | 9800 € | 2012 |
| Škoda Octavia | 297 | 8200 € | 2017 |
| Opel Astra | 293 | 3890 € | 2012 |
| Audi Q5 | 293 | 12 222 € | 2013 |
Самые большие снижения цен за месяц
- Lexus RX 3.0 2000 23 000 € → 2100 € (−91%)
- Kia Sportage 1.6 2015 11 900 € → 7300 € (−39%)
- Audi A6 3.0 дизель 2010 3500 € → 2490 € (−29%)
- Nissan Juke 1.2 2014 7200 € → 5290 € (−27%)
- Opel Astra 1.7 дизель 2006 2790 € → 2050 € (−27%)
- BMW X5 3.0 дизель 2004 8000 € → 5900 € (−26%)
- Saab 9-3 2.2 дизель 2004 1600 € → 1200 € (−25%)
- Ford S-Max 1.8 дизель 2010 2450 € → 1850 € (−24%)
Цены — это цены объявлений, а не сделок. Реальные цены сделок с квартирами по адресу: Цены сделок. Узнать примерную цену своего авто или квартиры можно здесь: Сколько стоит?
1 обзор доступен: ноябрь 2026 г.