17 000 €
Хорошая цена
Foto: ss.com1-комнатная квартира, 25 m², Ventspils
18 500 €
Рыночная цена на 2 % выше медианы
Сравнено с: 105 похожих объявлений, медиана 727 €/m².
Объявление с ss.com
Здесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗Параметры
- Тип недвижимости
- Квартира
- Сделка
- Продаётся
- Площадь
- 25 m²
- Цена за м²
- 740 €
- Комнаты
- 1
- Серия
- Хрущёвка
Реальные цены сделок
372 €/m²объявление на 99% дороже
в этом доме с 2016 (14)| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| янв. 2026 г. | 54,4 m²3 комн. · 3/5 эт. | 33 000 € | 607 |
| май 2022 г. | 45 m²2 комн. · 2/5 эт. | 24 000 € | 533 |
| янв. 2022 г. | 45 m²2 комн. · 1/5 эт. | 7000 € | 156 |
| дек. 2021 г. | 44,9 m²2 комн. · 5/5 эт. | 13 000 € | 290 |
| сент. 2021 г. | 45 m²2 комн. · 1/5 эт. | 19 000 € | 422 |
| июнь 2020 г. | 57,6 m²3 комн. · 2/5 эт. | 22 000 € | 382 |
| нояб. 2019 г. | 45 m²2 комн. · 1/5 эт. | 16 750 € | 372 |
| авг. 2019 г. | 45,4 m²2 комн. · 1/5 эт. | 12 000 € | 264 |
| февр. 2019 г. | 24,8 m²1 комн. · 5/5 эт. | 4200 € | 169 |
| окт. 2018 г. | 65,4 m²3 комн. · 4/5 эт. | 36 000 € | 550 |
| май 2018 г. | 44,9 m²2 комн. · 5/5 эт. | 6000 € | 134 |
| февр. 2018 г. | 45 m²2 комн. · 4/5 эт. | 7000 € | 156 |
| май 2017 г. | 25,4 m²1 комн. · 5/5 эт. | 10 000 € | 394 |
| июнь 2016 г. | 65,4 m²3 комн. · 4/5 эт. | 32 000 € | 489 |
Показать все сделки (14)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
История
4 дняна рынке*
18 500 €начальная цена
0изменения цены
—цена не менялась
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.
Похожие объявления
20 000 €
Рыночная цена16 500 €
Хорошая цена16 500 €
Хорошая цена16 200 €
Хорошая цена22 000 €
Рыночная цена




