250 000 €
Rinkos kaina
Foto: ss.com4 kambarių butas, 157 m², Imanta
258 000 €
Rinkos kaina 9 % žemiau medianos
Palyginta su 2595 panašūs skelbimai, mediana 1811 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 157 m²
- Kaina už m²
- 1643 €
- Kambariai
- 4
- Serija
- Naujas projektas
Tikrosios sandorių kainos
1582 €/m²skelbimas 4% brangiau
šiame name nuo 2016 (18)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 143,3 m²5 kamb. · 5/8 a. | 255 657 € | 1784 |
| 2024-08 | 45,4 m²2 kamb. · 4/8 a. | 103 700 € | 2284 |
| 2023-11 | 146,7 m²4 kamb. · 7/8 a. | 150 000 € | 1022 |
| 2022-04 | 72,9 m²3 kamb. · 1/8 a. | 120 000 € | 1646 |
| 2021-12 | 34,9 m²1 kamb. · 5/8 a. | 59 611 € | 1708 |
| 2020-12 | 35 m²1 kamb. · 5/8 a. | 58 300 € | 1666 |
| 2020-10 | 147,6 m²5 kamb. · 7/8 a. | 185 250 € | 1255 |
| 2020-07 | 103,7 m²4 kamb. · 5/8 a. | 190 000 € | 1832 |
| 2020-04 | 34,9 m²1 kamb. · 5/8 a. | 61 700 € | 1768 |
| 2019-07 | 62,9 m²2 kamb. · 1/8 a. | 27 500 € | 437 |
| 2019-02 | 80,5 m²2 kamb. · 4/8 a. | 135 000 € | 1677 |
| 2019-02 | 45,9 m²2 kamb. · 6/8 a. | 22 000 € | 479 |
| 2018-12 | 46,9 m²2 kamb. · 4/8 a. | 77 649 € | 1656 |
| 2018-05 | 46,3 m²2 kamb. · 6/8 a. | 55 000 € | 1188 |
| 2017-07 | 73,4 m²3 kamb. · 2/8 a. | 110 280 € | 1502 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
3 dienosrinkoje*
258 000 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Panašūs skelbimai
280 000 €
Gera kaina229 900 €
Rinkos kaina350 000 €
Virš rinkos259 000 €
Rinkos kaina260 000 €
Gera kaina




