Visi Latvijas sludinājumi vienā meklētājā
Foto: ss.com

1-istabu dzīvoklis, 32 m², Silakrogs

36 500 €
Tirgus cena kā mediāna
Salīdzināts ar 49 līdzīgi sludinājumi, mediāna 1143 €/m².

📍 Priedes 12, Silakrogs, Ropažu nov.Pievienots pirms 4 d.

Sludinājums no ss.com

Šeit redzami tikai galvenie fakti. Bildes, aprakstu un pārdevēja kontaktus skaties oriģinālajā sludinājumā ss.com.

Atvērt ss.com ↗

Parametri

Īpašuma veids
Dzīvoklis
Darījums
Pārdod
Platība
32 m²
Cena par m²
1141 €
Istabas
1
Sērija
Renovēta ēka

Reālās darījumu cenas

992 €/m²sludinājums 15% dārgāk
šajā mājā 3 gados (9)
DatumsDzīvoklisCena€/m²
2026. g. jūn.72,8 m²3 ist. · 4/5 st.84 000 €1154
2026. g. maijs59,9 m²3 ist. · 2/5 st.65 000 €1085
2025. g. sept.60,6 m²3 ist. · 2/5 st.69 500 €1147
2025. g. apr.72,2 m²3 ist. · 5/5 st.72 000 €997
2025. g. apr.48,4 m²2 ist. · 2/5 st.48 000 €992
2024. g. aug.48,4 m²2 ist. · 1/5 st.42 000 €868
2024. g. jūl.60,2 m²3 ist. · 1/5 st.56 000 €930
2024. g. jūn.47,8 m²2 ist. · 1/5 st.38 000 €795
2024. g. maijs48,4 m²2 ist. · 3/5 st.33 000 €682
2023. g. aug.72,2 m²4 ist. · 3/5 st.65 000 €900
2023. g. aug.86,4 m²3 ist. · 5/5 st.80 000 €926
2023. g. jūn.48,6 m²2 ist. · 3/5 st.25 000 €514
2023. g. apr.72,7 m²4 ist. · 2/5 st.67 000 €922
2022. g. dec.72,5 m²4 ist. · 1/5 st.67 000 €924
2022. g. marts73 m²3 ist. · 4/5 st.73 000 €1000
Rādīt visus 15 darījumus

Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.

Vēsture

4 dienastirgū*
36 500 €sākuma cena
0cenas izmaiņas
—cena nav mainīta

* Skaitīts no brīža, kad sludinājumu pirmo reizi redzējām portālā.

Līdzīgi sludinājumi