30 000 €
Virš rinkos
Foto: ss.com2 kambarių butas, 47 m², Auru pagasts
25 500 €
Virš rinkos 61 % virš medianos
Palyginta su 51 panašūs skelbimai, mediana 338 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 47 m²
- Kaina už m²
- 543 €
- Kambariai
- 2
- Serija
- Chruščiovo laikų
Tikrosios sandorių kainos
119 €/m²skelbimas 356% brangiau
šiame name nuo 2016 (16)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2024-11 | 45,5 m²2 kamb. · 2/5 a. | 6000 € | 132 |
| 2024-11 | 54,2 m²3 kamb. · 2/5 a. | 14 000 € | 258 |
| 2023-08 | 45,6 m²2 kamb. · 3/5 a. | 4800 € | 105 |
| 2023-08 | 54,4 m²3 kamb. · 4/5 a. | 11 250 € | 207 |
| 2022-08 | 70,3 m²4 kamb. · 4/5 a. | 20 000 € | 284 |
| 2021-05 | 25,2 m²1 kamb. · 4/5 a. | 3000 € | 119 |
| 2021-05 | 54,1 m²3 kamb. · 2/5 a. | 10 000 € | 185 |
| 2021-04 | 24,8 m²1 kamb. · 3/5 a. | 5000 € | 202 |
| 2020-12 | 25,2 m²1 kamb. · 4/5 a. | 3000 € | 119 |
| 2020-09 | 25,6 m²1 kamb. · 3/5 a. | 1400 € | 55 |
| 2020-03 | 46,1 m²2 kamb. · 5/5 a. | 3600 € | 78 |
| 2020-02 | 58,2 m²3 kamb. · 2/5 a. | 11 500 € | 198 |
| 2018-10 | 70,7 m²4 kamb. · 2/5 a. | 3500 € | 50 |
| 2018-08 | 34,6 m²2 kamb. · 4/5 a. | 2500 € | 72 |
| 2018-06 | 45,2 m²2 kamb. · 3/5 a. | 2600 € | 58 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
0 dienųrinkoje*
25 500 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Panašūs skelbimai
20 000 €
Rinkos kaina16 000 €
Rinkos kaina16 000 €
Virš rinkos27 500 €
Virš rinkos28 500 €
Virš rinkos




