235 000 €
Virs tirgus
Foto: ss.com2-istabu dzīvoklis, 80 m², Dzintari
235 000 €
Virs tirgus 26 % virs mediānas
Salīdzināts ar 315 līdzīgi sludinājumi, mediāna 2336 €/m².
Sludinājums no ss.com
Šeit redzami tikai galvenie fakti. Bildes, aprakstu un pārdevēja kontaktus skaties oriģinālajā sludinājumā ss.com.
Atvērt ss.com ↗Parametri
- Īpašuma veids
- Dzīvoklis
- Darījums
- Pārdod
- Platība
- 80 m²
- Cena par m²
- 2938 €
- Istabas
- 2
- Sērija
- Jaunais projekts
Reālās darījumu cenas
2139 €/m²sludinājums 37% dārgāk
šajā mājā 3 gados (5)| Datums | Dzīvoklis | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026. g. aug. | 65,4 m²3 ist. · 1/5 st. | 141 000 € | 2156 |
| 2026. g. jūl. | 65,2 m²3 ist. · 2/5 st. | 144 000 € | 2209 |
| 2025. g. dec. | 57 m²3 ist. · 4/5 st. | 121 900 € | 2139 |
| 2024. g. janv. | 57 m²3 ist. · 4/5 st. | 113 000 € | 1982 |
| 2023. g. nov. | 57,1 m²3 ist. · 4/5 st. | 113 000 € | 1979 |
| 2023. g. maijs | 48,8 m²2 ist. · 1/5 st. | 90 000 € | 1844 |
| 2023. g. maijs | 65,4 m²3 ist. · 2/5 st. | 126 000 € | 1927 |
| 2021. g. okt. | 65 m²3 ist. · 2/5 st. | 88 100 € | 1355 |
| 2021. g. sept. | 65,4 m²3 ist. · 3/5 st. | 108 000 € | 1651 |
| 2020. g. jūl. | 57 m²3 ist. · 4/5 st. | 89 900 € | 1577 |
| 2020. g. jūl. | 57,1 m²3 ist. · 4/5 st. | 87 400 € | 1531 |
| 2020. g. jūl. | 56,9 m²3 ist. · 4/5 st. | 97 000 € | 1705 |
| 2020. g. apr. | 48,8 m²2 ist. · 5/5 st. | 80 000 € | 1639 |
| 2020. g. marts | 56,9 m²3 ist. · 4/5 st. | 93 500 € | 1643 |
| 2020. g. marts | 48,6 m²2 ist. · 5/5 st. | 81 500 € | 1677 |
Rādīt visus 15 darījumus
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Vēsture
3 dienastirgū*
235 000 €sākuma cena
0cenas izmaiņas
—cena nav mainīta
* Skaitīts no brīža, kad sludinājumu pirmo reizi redzējām portālā.
Līdzīgi sludinājumi
230 000 €
Tirgus cena225 000 €
Tirgus cena247 850 €
Virs tirgus222 112 €
Virs tirgus255 000 €
Virs tirgus




