85 000 €
Virs tirgus
Foto: ss.com3-istabu dzīvoklis, 80 m², Liepāja
84 860 €
Tirgus cena 14 % virs mediānas
Salīdzināts ar 232 līdzīgi sludinājumi, mediāna 931 €/m².
Sludinājums no ss.com
Šeit redzami tikai galvenie fakti. Bildes, aprakstu un pārdevēja kontaktus skaties oriģinālajā sludinājumā ss.com.
Atvērt ss.com ↗Parametri
- Īpašuma veids
- Dzīvoklis
- Darījums
- Pārdod
- Platība
- 80 m²
- Cena par m²
- 1061 €
- Istabas
- 3
Reālās darījumu cenas
317 €/m²sludinājums 235% dārgāk
šajā mājā kopš 2016 (13)| Datums | Dzīvoklis | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2025. g. jūl. | 43,4 m²1 ist. · 1/5 st. | 35 000 € | 806 |
| 2025. g. maijs | 76,6 m²3 ist. · 2/5 st. | 45 000 € | 587 |
| 2023. g. janv. | 77,8 m²3 ist. · 1/5 st. | 77 500 € | 996 |
| 2022. g. maijs | 43,5 m²1 ist. · 1/5 st. | 15 000 € | 345 |
| 2021. g. febr. | 77,4 m²3 ist. · 2/5 st. | 24 500 € | 317 |
| 2020. g. jūn. | 77,4 m²3 ist. · 1/5 st. | 38 000 € | 491 |
| 2019. g. aug. | 77,9 m²3 ist. · 2/5 st. | 45 000 € | 578 |
| 2019. g. apr. | 43,4 m²1 ist. · 1/5 st. | 11 000 € | 253 |
| 2017. g. jūl. | 65,4 m²2 ist. · 1/5 st. | 9000 € | 138 |
| 2017. g. janv. | 76,7 m²3 ist. · 1/5 st. | 15 600 € | 203 |
| 2016. g. okt. | 54,8 m²2 ist. · 2/5 st. | 13 000 € | 237 |
| 2016. g. jūl. | 76,7 m²3 ist. · 5/5 st. | 19 500 € | 254 |
| 2016. g. jūn. | 77,7 m²3 ist. · 5/5 st. | 2000 € | 26 |
Rādīt visus 13 darījumus
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Vēsture
3 dienastirgū*
84 860 €sākuma cena
0cenas izmaiņas
—cena nav mainīta
* Skaitīts no brīža, kad sludinājumu pirmo reizi redzējām portālā.
Līdzīgi sludinājumi
86 000 €
Virs tirgus79 900 €
Virs tirgus79 900 €
Virs tirgus90 000 €
Tirgus cena79 500 €
Tirgus cena




