249 000 €
Virs tirgus4-istabu dzīvoklis, 87.1 m², Imanta
259 000 €
Virs tirgus 29 % virs mediānas
Salīdzināts ar 4429 līdzīgi sludinājumi, mediāna 2300 €/m².
Sludinājums no zip.lv
Šeit redzami tikai galvenie fakti. Bildes, aprakstu un pārdevēja kontaktus skaties oriģinālajā sludinājumā zip.lv.
Atvērt zip.lv ↗Parametri
- Īpašuma veids
- Dzīvoklis
- Darījums
- Pārdod
- Platība
- 87.1 m²
- Cena par m²
- 2974 €
- Istabas
- 4
- Stāvs
- 3 / 3
Reālās darījumu cenas
149 €/m²sludinājums 1896% dārgāk
šajā mājā kopš 2016 (15)| Datums | Dzīvoklis | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2025. g. maijs | 43,6 m²3 ist. · 3/5 st. | 14 000 € | 321 |
| 2023. g. aug. | 61,9 m²3 ist. · 5/5 st. | 10 000 € | 162 |
| 2022. g. dec. | 33,1 m²1 ist. · 2/5 st. | 4000 € | 121 |
| 2022. g. nov. | 51 m²2 ist. · 3/5 st. | 15 250 € | 299 |
| 2022. g. jūn. | 52,2 m²2 ist. · 2/5 st. | 20 250 € | 388 |
| 2022. g. maijs | 51 m²2 ist. · 4/5 st. | 6250 € | 123 |
| 2022. g. marts | 33,5 m²1 ist. · 5/5 st. | 9000 € | 269 |
| 2020. g. nov. | 52,4 m²2 ist. · 4/5 st. | 5000 € | 95 |
| 2020. g. marts | 51,1 m²2 ist. · 4/5 st. | 10 000 € | 196 |
| 2020. g. marts | 45,6 m²2 ist. · 4/5 st. | 6800 € | 149 |
| 2019. g. apr. | 61,3 m²3 ist. · 2/5 st. | 2342 € | 38 |
| 2019. g. marts | 33,5 m²1 ist. · 4/5 st. | 4156 € | 124 |
| 2018. g. dec. | 52,4 m²2 ist. · 3/5 st. | 10 000 € | 191 |
| 2018. g. maijs | 45,7 m²2 ist. · 2/5 st. | 500 € | 11 |
| 2016. g. okt. | 61,9 m²3 ist. · 4/5 st. | 5300 € | 86 |
Rādīt visus 15 darījumus
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Vēsture
1 dienatirgū*
259 000 €sākuma cena
0cenas izmaiņas
—cena nav mainīta
* Skaitīts no brīža, kad sludinājumu pirmo reizi redzējām portālā.
Hipotēkas kalkulators
Mēneša maksājums1250 €
- Kredīta summa
- 220 150 €
- Procentos kopā
- 229 845 €
- Kopā samaksāsi
- 488 845 €
Aptuvens aprēķins ar anuitātes maksājumiem, nav bankas piedāvājums. Reālā likme un nosacījumi atkarīgi no bankas vai līzinga devēja un tavas maksātspējas. Bankas parasti prasa pirmo iemaksu vismaz 10–15%.
Līdzīgi sludinājumi
272 900 €
Virs tirgus229 000 €
Virs tirgus229 000 €
Virs tirgus225 000 €
Virs tirgus220 000 €
Virs tirgus

