46 200 €
Virs tirgus
Foto: ss.com3-istabu dzīvoklis, 64 m², Daugavpils
47 000 €
Virs tirgus 22 % virs mediānas
Salīdzināts ar 166 līdzīgi sludinājumi, mediāna 604 €/m².
Sludinājums no ss.com
Šeit redzami tikai galvenie fakti. Bildes, aprakstu un pārdevēja kontaktus skaties oriģinālajā sludinājumā ss.com.
Atvērt ss.com ↗Parametri
- Īpašuma veids
- Dzīvoklis
- Darījums
- Pārdod
- Platība
- 64 m²
- Cena par m²
- 734 €
- Istabas
- 3
- Sērija
- Hruščova laika
Reālās darījumu cenas
265 €/m²sludinājums 177% dārgāk
šajā mājā 3 gados (6)| Datums | Dzīvoklis | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026. g. sept. | 59,1 m²3 ist. · 3/5 st. | 58 500 € | 990 |
| 2026. g. jūl. | 56,2 m²3 ist. · 4/5 st. | 14 900 € | 265 |
| 2026. g. janv. | 60,2 m²3 ist. · 5/5 st. | 5000 € | 83 |
| 2025. g. jūn. | 57,2 m²3 ist. · 5/5 st. | 16 000 € | 280 |
| 2025. g. febr. | 26,3 m²1 ist. · 5/5 st. | 3500 € | 133 |
| 2024. g. apr. | 60,5 m²3 ist. · 4/5 st. | 19 000 € | 314 |
| 2023. g. jūl. | 25,6 m²1 ist. · 4/5 st. | 6300 € | 246 |
| 2023. g. febr. | 26,2 m²1 ist. · 2/5 st. | 2000 € | 76 |
| 2023. g. janv. | 49 m²2 ist. · 5/5 st. | 6210 € | 127 |
| 2022. g. nov. | 47,2 m²2 ist. · 5/5 st. | 15 000 € | 318 |
| 2022. g. aug. | 57,2 m²3 ist. · 5/5 st. | 19 000 € | 332 |
| 2022. g. maijs | 46,3 m²2 ist. · 3/5 st. | 11 000 € | 238 |
| 2022. g. maijs | 26,2 m²1 ist. · 2/5 st. | 2000 € | 76 |
| 2022. g. apr. | 25,8 m²1 ist. · 2/5 st. | 5000 € | 194 |
| 2022. g. apr. | 59,4 m²3 ist. · 3/5 st. | 20 000 € | 337 |
Rādīt visus 15 darījumus
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Vēsture
0 dienastirgū*
47 000 €sākuma cena
0cenas izmaiņas
—cena nav mainīta
* Skaitīts no brīža, kad sludinājumu pirmo reizi redzējām portālā.
Hipotēkas kalkulators
Mēneša maksājums227 €
- Kredīta summa
- 39 950 €
- Procentos kopā
- 41 709 €
- Kopā samaksāsi
- 88 709 €
Aptuvens aprēķins ar anuitātes maksājumiem, nav bankas piedāvājums. Reālā likme un nosacījumi atkarīgi no bankas vai līzinga devēja un tavas maksātspējas. Bankas parasti prasa pirmo iemaksu vismaz 10–15%.
Līdzīgi sludinājumi
45 400 €
Virs tirgus45 000 €
Virs tirgus45 000 €
Virs tirgus45 000 €
Tirgus cena44 500 €
Virs tirgus




