Недвижимость
2-комнатная квартира, 64 m², Vecumnieku pagasts
35 000 €
Рыночная цена
Foto: ss.comЗдесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| янв. 2026 г. | 32,2 m²1 комн. · 3/3 эт. | 10 000 € | 311 |
| янв. 2026 г. | 71,2 m²2 комн. · 3/8 эт. | 161 000 € | 2261 |
| сент. 2025 г. | 96 m²3 комн. · 7/8 эт. | 220 000 € | 2292 |
| май 2025 г. | 89,1 m²3 комн. · 6/8 эт. | 170 000 € | 1908 |
| нояб. 2024 г. | 84,5 m²3 комн. · 7/8 эт. | 80 000 € | 947 |
| дек. 2023 г. | 132,2 m²4 комн. · 2/8 эт. | 50 000 € | 378 |
| дек. 2023 г. | 53,4 m²3 комн. · 1/1 эт. | 6000 € | 112 |
| май 2023 г. | 48,1 m²2 комн. · 2/2 эт. | 8000 € | 166 |
| март 2023 г. | 53,4 m²3 комн. · 1/1 эт. | 3200 € | 60 |
| нояб. 2022 г. | 32 m²1 комн. · 3/3 эт. | 6000 € | 188 |
| окт. 2022 г. | 107,8 m²3 комн. · 4/8 эт. | 160 000 € | 1484 |
| март 2022 г. | 61,3 m²2 комн. · 3/8 эт. | 135 000 € | 2202 |
| март 2022 г. | 134,9 m²4 комн. · 3/8 эт. | 250 000 € | 1853 |
| янв. 2021 г. | 95,3 m²3 комн. · 3/8 эт. | 50 000 € | 525 |
| дек. 2020 г. | 71,1 m²2 комн. · 5/8 эт. | 30 000 € | 422 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.