Недвижимость
2-комнатная квартира, 43 m², Auru pagasts
16 000 €
Рыночная цена
Foto: ss.comЗдесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| июль 2025 г. | 46,6 m²2 комн. · 5/5 эт. | 1200 € | 26 |
| янв. 2025 г. | 53,4 m²3 комн. · 1/5 эт. | 6700 € | 125 |
| янв. 2025 г. | 58,6 m²3 комн. · 3/5 эт. | 13 000 € | 222 |
| июнь 2024 г. | 44,8 m²2 комн. · 2/5 эт. | 2577 € | 58 |
| окт. 2022 г. | 69,2 m²3 комн. · 1/5 эт. | 24 000 € | 347 |
| авг. 2022 г. | 55,7 m²3 комн. · 4/5 эт. | 4100 € | 74 |
| июль 2022 г. | 46 m²2 комн. · 4/5 эт. | 5900 € | 128 |
| авг. 2021 г. | 34,9 m²2 комн. · 3/5 эт. | 3000 € | 86 |
| авг. 2021 г. | 46,6 m²2 комн. · 5/5 эт. | 1300 € | 28 |
| дек. 2020 г. | 25,3 m²1 комн. · 1/5 эт. | 1000 € | 40 |
| нояб. 2020 г. | 53,4 m²3 комн. · 3/5 эт. | 8000 € | 150 |
| сент. 2020 г. | 55,7 m²3 комн. · 4/5 эт. | 4100 € | 74 |
| сент. 2020 г. | 46,6 m²2 комн. · 5/5 эт. | 3700 € | 79 |
| март 2019 г. | 46,3 m²2 комн. · 4/5 эт. | 4400 € | 95 |
| окт. 2018 г. | 34,9 m²2 комн. · 3/5 эт. | 1000 € | 29 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.