83 000 €
Gera kaina
Foto: ss.com4 kambarių butas, 76 m², Kauguri
81 000 €
Gera kaina 55 % žemiau medianos
Palyginta su 315 panašūs skelbimai, mediana 2385 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 76 m²
- Kaina už m²
- 1066 €
- Kambariai
- 4
- Serija
- 467 serija
Tikrosios sandorių kainos
723 €/m²skelbimas 47% brangiau
šiame name nuo 2016 (23)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 70,5 m²4 kamb. · 8/10 a. | 83 000 € | 1177 |
| 2025-04 | 33,2 m²1 kamb. · 7/10 a. | 14 000 € | 422 |
| 2023-07 | 57,7 m²3 kamb. · 5/10 a. | 54 000 € | 936 |
| 2023-07 | 32,7 m²1 kamb. · 8/10 a. | 27 200 € | 832 |
| 2023-07 | 33,4 m²1 kamb. · 2/10 a. | 32 000 € | 958 |
| 2023-06 | 48,4 m²2 kamb. · 3/10 a. | 41 000 € | 847 |
| 2022-06 | 48,4 m²2 kamb. · 3/10 a. | 41 000 € | 847 |
| 2022-06 | 72,8 m²4 kamb. · 7/10 a. | 89 000 € | 1223 |
| 2022-05 | 48,4 m²2 kamb. · 3/10 a. | 35 000 € | 723 |
| 2022-04 | 32,9 m²1 kamb. · 3/10 a. | 30 000 € | 912 |
| 2022-01 | 48,3 m²2 kamb. · 4/10 a. | 45 000 € | 932 |
| 2021-04 | 72 m²4 kamb. · 3/10 a. | 75 000 € | 1042 |
| 2021-03 | 71,3 m²2 kamb. · 8/10 a. | 56 000 € | 785 |
| 2021-01 | 73,1 m²4 kamb. · 5/10 a. | 52 000 € | 711 |
| 2020-04 | 33,4 m²1 kamb. · 1/10 a. | 15 500 € | 464 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
3 dienosrinkoje*
81 000 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Panašūs skelbimai
79 000 €
Gera kaina85 000 €
Gera kaina73 000 €
Gera kaina73 000 €
Gera kaina70 000 €
Gera kaina




