53 000 €
Gera kaina
Foto: ss.com2 kambarių butas, 48 m², Purvciems
52 900 €
Gera kaina 39 % žemiau medianos
Palyginta su 2602 panašūs skelbimai, mediana 1810 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 48 m²
- Kaina už m²
- 1102 €
- Kambariai
- 2
- Serija
- 602 serija
Tikrosios sandorių kainos
950 €/m²skelbimas 16% brangiau
šiame name per 3 metus (8)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 35,8 m²1 kamb. · 8/9 a. | 34 000 € | 950 |
| 2025-08 | 72,5 m²4 kamb. · 6/9 a. | 68 700 € | 948 |
| 2025-06 | 48,5 m²2 kamb. · 3/9 a. | 63 000 € | 1299 |
| 2025-05 | 36,1 m²1 kamb. · 2/9 a. | 24 850 € | 688 |
| 2024-12 | 60,9 m²3 kamb. · 1/9 a. | 60 750 € | 998 |
| 2024-10 | 48,3 m²2 kamb. · 3/9 a. | 41 000 € | 849 |
| 2024-09 | 48,5 m²2 kamb. · 7/9 a. | 68 000 € | 1402 |
| 2024-03 | 73,4 m²4 kamb. · 9/9 a. | 76 000 € | 1035 |
| 2023-07 | 48,6 m²2 kamb. · 7/9 a. | 38 000 € | 782 |
| 2022-11 | 73,2 m²4 kamb. · 3/9 a. | 92 720 € | 1267 |
| 2022-10 | 48,5 m²2 kamb. · 3/9 a. | 36 000 € | 742 |
| 2020-10 | 60,4 m²3 kamb. · 3/9 a. | 50 000 € | 828 |
| 2020-10 | 61,6 m²3 kamb. · 5/9 a. | 54 250 € | 881 |
| 2020-06 | 61 m²3 kamb. · 2/9 a. | 50 000 € | 820 |
| 2020-01 | 73,1 m²4 kamb. · 7/9 a. | 75 300 € | 1030 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
3 dienosrinkoje*
52 900 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Panašūs skelbimai
52 500 €
Gera kaina53 500 €
Gera kaina51 500 €
Gera kaina54 500 €
Gera kaina51 000 €
Gera kaina




