Visi Latvijas sludinājumi vienā meklētājā
Foto: ss.com

2-istabu dzīvoklis, 52 m², Liepāja

51 000 €
Tirgus cena 6 % virs mediānas
Salīdzināts ar 233 līdzīgi sludinājumi, mediāna 929 €/m².

📍 Dzērves 19, Liepāja, CentrsPievienots pirms 3 d.

Sludinājums no ss.com

Šeit redzami tikai galvenie fakti. Bildes, aprakstu un pārdevēja kontaktus skaties oriģinālajā sludinājumā ss.com.

Atvērt ss.com ↗

Parametri

Īpašuma veids
Dzīvoklis
Darījums
Pārdod
Platība
52 m²
Cena par m²
981 €
Istabas
2
Sērija
103. sērija

Reālās darījumu cenas

886 €/m²sludinājums 11% dārgāk
šajā mājā 3 gados (10)
DatumsDzīvoklisCena€/m²
2026. g. sept.48,2 m²2 ist. · 3/5 st.29 500 €612
2025. g. okt.63,7 m²3 ist. · 3/5 st.54 500 €856
2025. g. okt.42,3 m²2 ist. · 4/5 st.20 000 €473
2025. g. apr.47,5 m²2 ist. · 2/5 st.62 000 €1305
2024. g. okt.45 m²2 ist. · 3/5 st.40 000 €889
2024. g. sept.48,2 m²2 ist. · 5/5 st.56 000 €1162
2024. g. jūl.63,2 m²3 ist. · 5/5 st.56 000 €886
2024. g. jūn.34,1 m²1 ist. · 5/5 st.36 000 €1056
2024. g. janv.47,6 m²2 ist. · 1/5 st.45 000 €945
2023. g. dec.47,9 m²2 ist. · 5/5 st.35 000 €731
2023. g. aug.34,1 m²1 ist. · 5/5 st.20 000 €587
2023. g. jūn.62,9 m²3 ist. · 1/5 st.25 000 €397
2021. g. dec.47,5 m²2 ist. · 2/5 st.37 000 €779
2021. g. okt.48,7 m²2 ist. · 1/5 st.32 000 €657
2021. g. aug.48,1 m²2 ist. · 2/5 st.14 000 €291
Rādīt visus 15 darījumus

Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.

Vēsture

3 dienastirgū*
51 000 €sākuma cena
0cenas izmaiņas
—cena nav mainīta

* Skaitīts no brīža, kad sludinājumu pirmo reizi redzējām portālā.

Līdzīgi sludinājumi