Foto: ss.com1-комнатная квартира, 553 m², Dzintari
350 000 €
Хорошая цена на 73 % ниже медианы
Сравнено с: 466 похожих объявлений, медиана 2361 €/m².
Объявление с ss.com
Здесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗Параметры
- Тип недвижимости
- Квартира
- Сделка
- Продаётся
- Площадь
- 553 m²
- Цена за м²
- 633 €
- Серия
- Новый проект
Реальные цены сделок
1552 €/m²объявление на 59% дешевле
в этом доме за 3 года (10)| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| июнь 2025 г. | 86,7 m²3 комн. · 1/4 эт. | 160 000 € | 1845 |
| окт. 2024 г. | 56,9 m²2 комн. · 1/4 эт. | 78 500 € | 1380 |
| сент. 2024 г. | 83,2 m²3 комн. · 1/4 эт. | 108 000 € | 1298 |
| авг. 2024 г. | 63,4 m²2 комн. · 1/4 эт. | 89 500 € | 1412 |
| авг. 2024 г. | 64,1 m²2 комн. · 3/4 эт. | 99 500 € | 1552 |
| июль 2024 г. | 85,1 m²3 комн. · 1/4 эт. | 118 500 € | 1392 |
| июль 2024 г. | 82 m²3 комн. · 1/4 эт. | 136 500 € | 1665 |
| июнь 2024 г. | 83,1 m²3 комн. · 3/4 эт. | 140 000 € | 1685 |
| дек. 2023 г. | 86,8 m²3 комн. · 3/4 эт. | 150 000 € | 1728 |
| дек. 2023 г. | 61,3 m²2 комн. · 3/4 эт. | 116 500 € | 1900 |
| сент. 2023 г. | 64,8 m²2 комн. · 1/4 эт. | 150 000 € | 2315 |
| авг. 2023 г. | 86,2 m²3 комн. · 3/4 эт. | 155 000 € | 1798 |
| февр. 2020 г. | 81,8 m²3 комн. · 2/4 эт. | 103 500 € | 1265 |
| окт. 2019 г. | 82,2 m²3 комн. · 3/4 эт. | 103 600 € | 1260 |
| окт. 2019 г. | 83,2 m²3 комн. · 1/4 эт. | 80 000 € | 962 |
Показать все сделки (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
История
6 днейна рынке*
350 000 €начальная цена
0изменения цены
—цена не менялась
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.
Ипотечный калькулятор
Ежемесячный платёж1689 €
- Сумма кредита
- 297 500 €
- Всего процентов
- 310 602 €
- Всего заплатите
- 660 602 €
Приблизительный расчёт с аннуитетными платежами, не предложение банка. Реальная ставка и условия зависят от банка или лизинговой компании и вашей платёжеспособности. Банки обычно требуют первый взнос не менее 10–15%.