49 000 €
Gera kaina
Foto: ss.com2 kambarių butas, 50 m², Āgenskalns
49 900 €
Gera kaina 45 % žemiau medianos
Palyginta su 2602 panašūs skelbimai, mediana 1810 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 50 m²
- Kaina už m²
- 998 €
- Kambariai
- 2
- Serija
- Individualus projektas
Tikrosios sandorių kainos
1018 €/m²skelbimas 2% pigiau
šiame name per 3 metus (8)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 49,1 m²2 kamb. · 7/9 a. | 55 000 € | 1120 |
| 2026-06 | 48,7 m²2 kamb. · 6/9 a. | 56 000 € | 1150 |
| 2026-06 | 48,6 m²2 kamb. · 1/9 a. | 45 000 € | 926 |
| 2025-12 | 48,7 m²2 kamb. · 7/9 a. | 45 000 € | 924 |
| 2025-11 | 48,7 m²2 kamb. · 7/9 a. | 45 000 € | 924 |
| 2024-10 | 61,4 m²3 kamb. · 9/9 a. | 64 000 € | 1042 |
| 2024-05 | 60,9 m²3 kamb. · 1/9 a. | 70 000 € | 1149 |
| 2024-02 | 49,1 m²2 kamb. · 6/9 a. | 50 000 € | 1018 |
| 2023-05 | 49 m²2 kamb. · 5/9 a. | 53 000 € | 1082 |
| 2022-09 | 60,7 m²3 kamb. · 8/9 a. | 69 000 € | 1137 |
| 2022-02 | 30,4 m²1 kamb. · 1/9 a. | 31 500 € | 1036 |
| 2022-02 | 60,1 m²3 kamb. · 1/9 a. | 60 000 € | 998 |
| 2021-05 | 62,2 m²3 kamb. · 8/9 a. | 90 000 € | 1447 |
| 2021-05 | 61,1 m²3 kamb. · 7/9 a. | 40 000 € | 655 |
| 2019-12 | 30,4 m²1 kamb. · 1/9 a. | 28 500 € | 938 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
3 dienosrinkoje*
49 900 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Panašūs skelbimai
51 000 €
Gera kaina48 500 €
Gera kaina48 000 €
Gera kaina46 800 €
Gera kaina43 500 €
Gera kaina




