48 500 €
Virs tirgus
Foto: ss.com2-istabu dzīvoklis, 45 m², Iecavas pagasts
55 000 €
Virs tirgus 112 % virs mediānas
Salīdzināts ar 69 līdzīgi sludinājumi, mediāna 575 €/m².
Sludinājums no ss.com
Šeit redzami tikai galvenie fakti. Bildes, aprakstu un pārdevēja kontaktus skaties oriģinālajā sludinājumā ss.com.
Atvērt ss.com ↗Parametri
- Īpašuma veids
- Dzīvoklis
- Darījums
- Pārdod
- Platība
- 45 m²
- Cena par m²
- 1222 €
- Istabas
- 2
- Sērija
- 103. sērija
Reālās darījumu cenas
308 €/m²sludinājums 297% dārgāk
šajā mājā 3 gados (40)| Datums | Dzīvoklis | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026. g. okt. | 44,4 m²2 ist. · 5/5 st. | 47 000 € | 1059 |
| 2026. g. okt. | 48 m²2 ist. · 1/3 st. | 1450 € | 30 |
| 2026. g. sept. | 58 m²3 ist. · 2/3 st. | 10 000 € | 172 |
| 2026. g. aug. | 49,3 m²2 ist. · 3/3 st. | 2400 € | 49 |
| 2026. g. jūl. | 44,8 m²2 ist. · 3/5 st. | 15 000 € | 335 |
| 2026. g. jūl. | 44,3 m²2 ist. · 1/4 st. | 4000 € | 90 |
| 2026. g. jūl. | 47,4 m²2 ist. · 3/4 st. | 14 000 € | 295 |
| 2026. g. jūn. | 49,4 m²2 ist. · 1/3 st. | 52 000 € | 1053 |
| 2026. g. maijs | 33,1 m²1 ist. · 2/2 st. | 1430 € | 43 |
| 2026. g. apr. | 64,9 m²3 ist. · 2/3 st. | 3300 € | 51 |
| 2026. g. marts | 56,1 m²3 ist. · 1/3 st. | 4300 € | 77 |
| 2026. g. marts | 64,9 m²4 ist. · 3/3 st. | 30 000 € | 462 |
| 2026. g. marts | 63,9 m²3 ist. · 2/3 st. | 37 000 € | 579 |
| 2026. g. febr. | 49,3 m²2 ist. · 3/5 st. | 21 400 € | 434 |
| 2026. g. janv. | 56 m²3 ist. · 2/3 st. | 18 500 € | 330 |
Rādīt visus 15 darījumus
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Vēsture
5 dienastirgū*
55 000 €sākuma cena
0cenas izmaiņas
—cena nav mainīta
* Skaitīts no brīža, kad sludinājumu pirmo reizi redzējām portālā.
Hipotēkas kalkulators
Mēneša maksājums265 €
- Kredīta summa
- 46 750 €
- Procentos kopā
- 48 809 €
- Kopā samaksāsi
- 103 809 €
Aptuvens aprēķins ar anuitātes maksājumiem, nav bankas piedāvājums. Reālā likme un nosacījumi atkarīgi no bankas vai līzinga devēja un tavas maksātspējas. Bankas parasti prasa pirmo iemaksu vismaz 10–15%.
Līdzīgi sludinājumi
47 000 €
Virs tirgus35 000 €
Virs tirgus42 000 €
Virs tirgus42 000 €
Virs tirgus41 000 €
Virs tirgus




