Visi Latvijas sludinājumi vienā meklētājā
Foto: ss.com

1-istabu dzīvoklis, 46 m², Rīga

53 500 €
Laba cena 36 % zem mediānas
Salīdzināts ar 2595 līdzīgi sludinājumi, mediāna 1811 €/m².

📍 Pļavnieku 2D, Rīga, CentrsPievienots pirms 3 d.

Sludinājums no ss.com

Šeit redzami tikai galvenie fakti. Bildes, aprakstu un pārdevēja kontaktus skaties oriģinālajā sludinājumā ss.com.

Atvērt ss.com ↗

Parametri

Īpašuma veids
Dzīvoklis
Darījums
Pārdod
Platība
46 m²
Cena par m²
1163 €
Istabas
1
Sērija
104. sērija

Reālās darījumu cenas

1178 €/m²sludinājums 1% lētāk
šajā mājā 3 gados (6)
DatumsDzīvoklisCena€/m²
2025. g. nov.67,8 m²3 ist. · 2/16 st.80 000 €1180
2025. g. maijs42,2 m²1 ist. · 15/16 st.60 000 €1422
2025. g. marts67,8 m²3 ist. · 5/16 st.81 000 €1195
2024. g. okt.67,9 m²3 ist. · 6/16 st.80 000 €1178
2024. g. apr.53,8 m²2 ist. · 8/16 st.46 500 €864
2024. g. febr.42,5 m²1 ist. · 8/16 st.40 000 €941
2023. g. sept.67,9 m²3 ist. · 16/16 st.64 000 €943
2023. g. jūn.42,6 m²1 ist. · 5/16 st.19 000 €446
2023. g. jūn.67,9 m²3 ist. · 6/16 st.80 000 €1178
2022. g. dec.53,2 m²2 ist. · 14/16 st.68 000 €1278
2022. g. jūl.42,6 m²1 ist. · 12/16 st.55 000 €1291
2022. g. febr.54,4 m²2 ist. · 6/16 st.63 900 €1175
2021. g. nov.53,7 m²2 ist. · 6/16 st.59 900 €1115
2021. g. jūl.42,7 m²1 ist. · 11/16 st.53 000 €1241
2019. g. janv.42,1 m²1 ist. · 3/16 st.40 000 €950
Rādīt visus 15 darījumus

Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.

Vēsture

3 dienastirgū*
53 500 €sākuma cena
0cenas izmaiņas
—cena nav mainīta

* Skaitīts no brīža, kad sludinājumu pirmo reizi redzējām portālā.

Līdzīgi sludinājumi