54 500 €
Gera kaina
Foto: ss.com2 kambarių butas, 49 m², Imanta
55 000 €
Gera kaina 38 % žemiau medianos
Palyginta su 2595 panašūs skelbimai, mediana 1811 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 49 m²
- Kaina už m²
- 1122 €
- Kambariai
- 2
- Serija
- 602 serija
Tikrosios sandorių kainos
1063 €/m²skelbimas 6% brangiau
šiame name per 3 metus (13)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 87,3 m²5 kamb. · 1/10 a. | 112 500 € | 1289 |
| 2026-08 | 60,7 m²3 kamb. · 6/10 a. | 59 000 € | 972 |
| 2026-08 | 31 m²1 kamb. · 1/10 a. | 32 800 € | 1058 |
| 2026-08 | 30,5 m²1 kamb. · 2/10 a. | 41 000 € | 1344 |
| 2026-04 | 61,8 m²3 kamb. · 3/10 a. | 57 400 € | 929 |
| 2025-10 | 61 m²3 kamb. · 7/10 a. | 65 000 € | 1066 |
| 2025-03 | 74,9 m²4 kamb. · 2/10 a. | 93 000 € | 1242 |
| 2025-02 | 62,4 m²3 kamb. · 2/10 a. | 85 000 € | 1362 |
| 2024-12 | 49,7 m²2 kamb. · 5/10 a. | 50 000 € | 1006 |
| 2024-12 | 30,7 m²1 kamb. · 5/10 a. | 33 000 € | 1075 |
| 2024-09 | 49,4 m²2 kamb. · 7/10 a. | 52 500 € | 1063 |
| 2024-03 | 49,7 m²2 kamb. · 3/10 a. | 50 000 € | 1006 |
| 2024-03 | 61,4 m²3 kamb. · 8/10 a. | 64 800 € | 1055 |
| 2023-09 | 30,7 m²1 kamb. · 9/10 a. | 16 500 € | 537 |
| 2023-08 | 57,1 m²3 kamb. · 1/10 a. | 50 000 € | 876 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
3 dienosrinkoje*
55 000 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Panašūs skelbimai
56 000 €
Gera kaina56 200 €
Gera kaina53 000 €
Gera kaina53 000 €
Gera kaina57 000 €
Gera kaina




